| Fiche Technique Poco X7 PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 195g |
| Taille d'écran | 6.67 |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, HyperOS 2 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) CPU Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725) GPU Mali-G720 MC7 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh (Global) Si/C Li-Ion 6550 mAh (India only) |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 42 min Reverse wired |
| Double puce | oui |
| Fiche Technique Honor X70 8GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Taille d'écran | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, Magic OS 9 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) GPU Adreno 810 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 8 MP, f/2.0, (wide) Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 8 MP, f/2.0, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 8300 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired 80W wireless (512GB model only) Reverse wireless (512GB model only) 5W reverse wired |
| Double puce | OUI |