| Fiche Technique ONEPLUS ACE 3 PRO 16GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 163.3 x 75.3 x 8.7 / 8.9 / 9.0 mm |
| Résolution | Type LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) Size 6.78 inches, 111.7 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) Resolution 1264 x 2780 pixels (~450 ppi density) Protection Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Version Android | Android 14, ColorOS 14 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 750 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features Dual-LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3", 1.0µm Features HDR, panorama Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 6100MAH |
| Vitesse de chargement | 100W wired, PD2.0, QC2, 52% in 15 min, 100% in 36 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ZTE nubia RedMagic 10 Pro | |
|
|
|---|---|
| Poids | 229 g |
| Taille d'écran | 6.85 |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 2000 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
| Espace de stockage | 256GB 12GB RAM, |
| Version Android | Android 15, up to 1 major Android update and 2 Redmagic OS updates, Redmagic OS 10 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.5", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm 2 MP, f/2.4, (macro) Features LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.0, (wide), 1.12µm, under display Features HDR Video 1080p@30/60fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7050 mAh (Global) |
| Vitesse de chargement | 100W wired - International 80W wired - China only version |
| Double puce | Oui |