| Fiche Technique OnePlus 15 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 211 G |
| Taille d'écran | 6.78 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (HBM) |
| Résolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Version Android | Android 16, ColorOS 16 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, 80mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, 3.5x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF Features Laser focus, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, LUT preview Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF Features HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7300 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 120W UFCS, 55W PPS, 36W PD, 36W QC, 50% in 15 min, 100% in 40 min 50W wireless 10W reverse wireless 5W reverse wired Bypass charging |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique OnePlus 13T 12 GB 256 GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 185 G |
| Taille d'écran | 6.32 |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 1600 nits (HBM) |
| Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | Android 15, OxygenOS 15 (International), ColorOS 15 (China) |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) GPU Adreno 830 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, 2x optical zoom, PDAF Features Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.4, 24mm (wide) Features HDR, panorama Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6260 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 33W PPS, 18W PD, 18W QC 5W reverse wired |
| Double puce | OUI |