| Fiche Technique HONOR POWER2 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 216 g (7.62 oz) |
| Taille d'écran | 6.79 inches, 112.1 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR Vivid, 3840Hz PWM, 1800 nits (HBM), 8000 nits (peak) |
| Résolution | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) |
| Version Android | Android 16, MagicOS 10 |
| Vitesse du processeur | Mediatek Dimensity 8500 Elite (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS 5 MP, (ultrawide) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 16 MP, f/2.5, (wide) Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Po 10080 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired 27W reverse wired |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique HONOR PAD 10 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 12.1 inches, 424.5 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | IPS LCD, 1B colors, 120Hz, HDR |
| Version Android | Android 15, MagicOS 9 |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Single 8 MP, f/2.2, (wide) Video 1080p@30fps |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 8 MP, f/2.0, (wide), AF Video Yes |
| Capacité de la batterie | Li-Po 10100 mAh |
| Vitesse de chargement | 35W wired |