| Fiche Technique REALME 14 PRO PLUS 8GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 194 g or 196 g (6.84 oz) |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 113.3 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | OLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 1200 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
| Résolution | 1272 x 2800 pixels (~450 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, up to 3 major Android upgrades, Realme UI 6.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 810 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.7, 73mm, (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features Color spectrum sensor, Triple-LED flash, HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF Features Panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 50% in 24 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique ONEPLUS 12 512 GB 16GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 220G |
| Taille d'écran | 6.82 POUCES |
| Type d'écran | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Résolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 12GB |
| Vitesse du processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF Features Hasselblad Color Calibration, Dual-LED flash, HDR, panorama Video |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Features Auto-HDR, panorama Video 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | 5400 MAH . |
| Vitesse de chargement | 100W |
| Double puce | OUI |