| Fiche Technique REALME 16 PRO + 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198 g or 203 g (6.98 oz) |
| Épaisseur | 162.5 x 76.3 x 8.1 mm or 8.5 mm |
| Taille d'écran | 6.8 inches, 112.8 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 4608Hz PWM, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6500 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2800 pixels, 19.5:9 ratio (~453 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, up to 5 (EU) / 3 (IN) major Android upgrades, Realme UI 7.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) GPU Adreno 722 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", 0.5µm, dual-pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.8, (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 8 MP, 116˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120fps, HDR, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.4, 23mm (wide), 1/2.88", 0.61µm Features Panorama Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC Reverse wired Bypass Charging |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique IPHONE 15 PRO MAX 256GB 1 SIM BLACK | |
|
|
|---|---|
| Poids | 221G |
| Taille d'écran | 6.7 POUCES |
| Type d'écran | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Espace de stockage | 256 GB |
| Mémoire vive (RAM) | 8GB |
| Vitesse du processeur | Chipset Apple A17 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) GPU Apple GPU (6-core graphics) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06", 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Capacité de la batterie | 4441 MAH |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 20W |
| Couleur | TITANIOM AND BLACK |
| Double puce | OUI |