| Fiche Technique XIAOMI 15T PRO 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 210 g (7.41 oz) |
| Épaisseur | 162.7 x 77.9 x 8 mm (6.41 x 3.07 x 0.31 in) |
| Taille d'écran | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3200 nits (peak) |
| Résolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, upgradable to Android 17, HyperOS 3 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) CPU Octa-core (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) GPU Immortalis-G925 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm Features Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+ |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm Features HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps, HDR10+ |
| Capacité de la batterie | 5500 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 36 min 50W wireless, 100% in 56 min |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Honor Robot Phone 12GB 512GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 248 g (8.75 oz) |
| Taille d'écran | 6.31 inches, 97.6 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 4320Hz PWM, 2000 nits (HBM), 6800 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~461 ppi density) |
| Vitesse du processeur | OS Android 16, MagicOS 10 Chipset Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) GPU Adreno 840 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS, retractable motorized 4DoF gimbal system 200 MP, f/2.6, 62mm (periscope telephoto), 1/1.4", PDAF, OIS, 2.7x optical zoom 50 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide), dual pixel PDAF Features Laser AF, LED flash, color spectrum sensor, 3D automated subject tracking, 10-bit Log-C3 video encoding, LUT color grading Video 4K@30/60/120fps, 4K@24/25/30/50/60fps (LogC3), 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Po 7060 mAh |
| Vitesse de chargement | 120W wired 50W wireless |
| Double puce | OUI |