| Fiche Technique OPPO FIND X9S PRO 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198 g or 200 g (6.98 oz) |
| Épaisseur | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Taille d'écran | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, ColorOS 16.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) CPU Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) GPU Immortalis-G925 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, Hasselblad Ultra HD, HDR, panorama, Multi-focus LED flash Video 8K@30fps (10-bit Log), 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, 3D LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 44W/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Samsung Galaxy S25 12GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.2 inches, 94.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) |
| Version Android | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
| Vitesse du processeur | Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Mégapixels (appareil photo principal) | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video Features Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama Video 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF Features HDR, HDR10+ Video 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi2 Ready) 4.5W reverse wireless |
| Double puce | OUI |