| Fiche Technique OPPO FIND X9S PRO 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198 g or 200 g (6.98 oz) |
| Épaisseur | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Taille d'écran | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, ColorOS 16.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) CPU Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) GPU Immortalis-G925 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, Hasselblad Ultra HD, HDR, panorama, Multi-focus LED flash Video 8K@30fps (10-bit Log), 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, 3D LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 44W/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique IQOO NEO 10 12GB 256GB GLOBAL | |
|
|
|---|---|
| Taille d'écran | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 4320Hz PWM, HDR, 2000 nits (HBM), 4400 nits (peak) |
| Résolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~453 ppi density |
| Version Android | Android 15, up to 3 major Android upgrades, Funtouch 15 |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) CPU Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) GPU Adreno 825 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Dual 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, (ultrawide) Features LED flash, HDR, panorama Video 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS, OI |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.5, (wide) Video 4K@30/60fps, 1080p, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7000 mAh |
| Chargement sans fil | NON |
| Vitesse de chargement | 120W wired, 100W PD, 100W PPS, 50% in 15 min, 100% in 36 min Reverse wired Bypass Charging |
| Double puce | OUI |