| Fiche Technique OPPO FIND X9S PRO 12GB 256GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 198 g or 200 g (6.98 oz) |
| Épaisseur | 150.5 x 71.7 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Taille d'écran | 6.32 inches, 97.9 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 800 nits (typ), 1800 nits (peak) |
| Résolution | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Version Android | OS Android 16, ColorOS 16.0 |
| Vitesse du processeur | Chipset Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) CPU Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) GPU Immortalis-G925 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 120˚ (ultrawide), PDAF Features Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, Hasselblad Ultra HD, HDR, panorama, Multi-focus LED flash Video 8K@30fps (10-bit Log), 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR, 3D LUT |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.4, 21mm (wide) Features Panorama, HDR Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Capacité de la batterie | Si/C Li-Ion 7025 mAh |
| Chargement sans fil | OUI |
| Vitesse de chargement | 80W wired, 44W/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless |
| Double puce | OUI |
| Fiche Technique Nothing Phone (3a) 8GB 128GB | |
|
|
|---|---|
| Poids | 201 g (7.09 oz) |
| Taille d'écran | 6.77 inches, 111.5 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
| Type d'écran | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, HDR10+, 800 nits (typ), 1300 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Résolution | 1080 x 2392 pixels (~387 ppi density) |
| Version Android | OS Android 15, upgradable to Android 16, Nothing OS 4.0, up to 3 major Android upgrades |
| Vitesse du processeur | Chipset Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) CPU Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) GPU Adreno 810 |
| Mégapixels (appareil photo principal) | Triple 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.74", 0.64µm, PDAF (25cm - ∞), 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm Features LED flash, panorama, HDR Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Mégapixels (caméra frontale) | Single 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.44" Video 1080p@30fps |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Chargement sans fil | NON |
| Vitesse de chargement | 50W wired, 50% in 19 min, 100% in 56 min |
| Double puce | OUI |